KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Chủ nhật
XSMN Chủ nhật ngày 05/07/2026
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 49 | 57 | 52 |
| Giải bảy | 281 | 126 | 070 |
| Giải sáu | 6666 9585 3761 | 7265 0528 8985 | 5906 1502 4574 |
| Giải năm | 6100 | 9993 | 5024 |
| Giải tư | 43945 30147 03141 89699 21903 31796 03143 | 93662 86942 18236 93675 40471 58168 36043 | 05174 23250 75132 44838 96954 69533 33371 |
| Giải ba | 04348 93019 | 06496 71478 | 48961 86106 |
| Giải hai | 23461 | 71687 | 47535 |
| Giải nhất | 49113 | 94837 | 14259 |
| Đặc biệt | 673100 | 503680 | 522666 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| Đầu 0 | 00(2); 03 | 02; 06(2) | |
| Đầu 1 | 13; 19 | ||
| Đầu 2 | 26; 28 | 24 | |
| Đầu 3 | 36; 37 | 32; 33; 35; 38 | |
| Đầu 4 | 41; 43; 45; 47; 48; 49 | 42; 43 | |
| Đầu 5 | 57 | 50; 52; 54; 59 | |
| Đầu 6 | 61(2); 66 | 62; 65; 68 | 61; 66 |
| Đầu 7 | 71; 75; 78 | 70; 71; 74(2) | |
| Đầu 8 | 81; 85 | 80; 85; 87 | |
| Đầu 9 | 96; 99 | 93; 96 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Chủ nhật
XSMN Chủ nhật ngày 28/06/2026
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 31 | 50 | 16 |
| Giải bảy | 683 | 850 | 017 |
| Giải sáu | 5072 2910 0822 | 7643 4896 0528 | 1675 0026 7944 |
| Giải năm | 3296 | 5170 | 9976 |
| Giải tư | 75998 31478 96044 59317 51660 74008 14097 | 70590 05199 91267 29095 06237 67096 06398 | 00945 60465 05074 29223 90452 14459 58770 |
| Giải ba | 04759 66365 | 36531 53661 | 30446 52689 |
| Giải hai | 92175 | 41824 | 88765 |
| Giải nhất | 24611 | 59033 | 49624 |
| Đặc biệt | 792930 | 359852 | 635343 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| Đầu 0 | 08 | ||
| Đầu 1 | 10; 11; 17 | 16; 17 | |
| Đầu 2 | 22 | 24; 28 | 23; 24; 26 |
| Đầu 3 | 30; 31 | 31; 33; 37 | |
| Đầu 4 | 44 | 43 | 43; 44; 45; 46 |
| Đầu 5 | 59 | 50(2); 52 | 52; 59 |
| Đầu 6 | 60; 65 | 61; 67 | 65(2) |
| Đầu 7 | 72; 75; 78 | 70 | 70; 74; 75; 76 |
| Đầu 8 | 83 | 89 | |
| Đầu 9 | 96; 97; 98 | 90; 95; 96(2); 98; 99 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Chủ nhật
XSMN Chủ nhật ngày 21/06/2026
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 74 | 10 | 10 |
| Giải bảy | 917 | 302 | 324 |
| Giải sáu | 9028 7773 3295 | 1431 3045 5864 | 8035 0459 5596 |
| Giải năm | 3613 | 8849 | 9357 |
| Giải tư | 72022 27065 47321 46539 86888 19885 52687 | 83949 72696 08197 77747 79028 80488 36835 | 17875 86235 67559 82339 01365 02284 40305 |
| Giải ba | 53911 91691 | 36590 12387 | 61552 22567 |
| Giải hai | 54710 | 18572 | 87012 |
| Giải nhất | 57745 | 51277 | 29616 |
| Đặc biệt | 075760 | 097913 | 911911 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| Đầu 0 | 02 | 05 | |
| Đầu 1 | 10; 11; 13; 17 | 10; 13 | 10; 11; 12; 16 |
| Đầu 2 | 21; 22; 28 | 28 | 24 |
| Đầu 3 | 39 | 31; 35 | 35(2); 39 |
| Đầu 4 | 45 | 45; 47; 49(2) | |
| Đầu 5 | 52; 57; 59(2) | ||
| Đầu 6 | 60; 65 | 64 | 65; 67 |
| Đầu 7 | 73; 74 | 72; 77 | 75 |
| Đầu 8 | 85; 87; 88 | 87; 88 | 84 |
| Đầu 9 | 91; 95 | 90; 96; 97 | 96 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Chủ nhật
XSMN Chủ nhật ngày 14/06/2026
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 62 | 23 | 72 |
| Giải bảy | 915 | 143 | 164 |
| Giải sáu | 6346 5966 8410 | 1541 3404 3827 | 5741 4646 1914 |
| Giải năm | 6470 | 9335 | 1128 |
| Giải tư | 44220 87653 65184 70456 22327 84635 90160 | 39250 89027 02013 53475 11159 08258 93556 | 35916 40451 00794 95619 40002 07836 88290 |
| Giải ba | 37149 07992 | 29815 05886 | 02583 42313 |
| Giải hai | 37831 | 36666 | 46326 |
| Giải nhất | 96129 | 15096 | 13749 |
| Đặc biệt | 897210 | 832106 | 621690 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| Đầu 0 | 04; 06 | 02 | |
| Đầu 1 | 10(2); 15 | 13; 15 | 13; 14; 16; 19 |
| Đầu 2 | 20; 27; 29 | 23; 27(2) | 26; 28 |
| Đầu 3 | 31; 35 | 35 | 36 |
| Đầu 4 | 46; 49 | 41; 43 | 41; 46; 49 |
| Đầu 5 | 53; 56 | 50; 56; 58; 59 | 51 |
| Đầu 6 | 60; 62; 66 | 66 | 64 |
| Đầu 7 | 70 | 75 | 72 |
| Đầu 8 | 84 | 86 | 83 |
| Đầu 9 | 92 | 96 | 90(2); 94 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Chủ nhật
XSMN Chủ nhật ngày 07/06/2026
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 89 | 86 | 68 |
| Giải bảy | 390 | 975 | 944 |
| Giải sáu | 2767 1209 3926 | 2969 7877 5586 | 5821 6134 4250 |
| Giải năm | 2844 | 2708 | 6089 |
| Giải tư | 07603 64066 27422 29371 78777 00576 51825 | 92661 95247 29749 37326 09424 02823 35674 | 17544 93083 54013 24739 34873 46693 88214 |
| Giải ba | 17948 62494 | 05013 50166 | 72512 47262 |
| Giải hai | 93762 | 11228 | 68605 |
| Giải nhất | 77615 | 75933 | 23556 |
| Đặc biệt | 129302 | 150925 | 753429 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| Đầu 0 | 02; 03; 09 | 08 | 05 |
| Đầu 1 | 15 | 13 | 12; 13; 14 |
| Đầu 2 | 22; 25; 26 | 23; 24; 25; 26; 28 | 21; 29 |
| Đầu 3 | 33 | 34; 39 | |
| Đầu 4 | 44; 48 | 47; 49 | 44(2) |
| Đầu 5 | 50; 56 | ||
| Đầu 6 | 62; 66; 67 | 61; 66; 69 | 62; 68 |
| Đầu 7 | 71; 76; 77 | 74; 75; 77 | 73 |
| Đầu 8 | 89 | 86(2) | 83; 89 |
| Đầu 9 | 90; 94 | 93 |
MỞ THƯỞNG HÔM NAY
Xổ số Miền bắc 18h15p
Điện toán 123 18h15p
Xổ số Thần tài 18h15p
Bình Định 17h15
Quảng Bình 17h15
Quảng Trị 17h15
Tây Ninh 16h15p
An Giang 16h15p
Bình Thuận 16h15p
XỔ SỐ MIỀN NAM