KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ tư
XSMN Thứ tư ngày 08/07/2026
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 48 | 68 | 48 |
| Giải bảy | 811 | 179 | 916 |
| Giải sáu | 5837 4288 9611 | 4415 9735 2927 | 1264 8563 6193 |
| Giải năm | 3402 | 2659 | 3903 |
| Giải tư | 10993 48289 32999 97093 10410 35884 90963 | 94913 72295 53410 80852 17661 90096 15745 | 65183 64652 37095 53818 58378 65279 34254 |
| Giải ba | 62190 92425 | 89733 81701 | 75292 42218 |
| Giải hai | 53913 | 38961 | 22596 |
| Giải nhất | 40651 | 37814 | 93546 |
| Đặc biệt | 061248 | 214463 | 708297 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Đầu 0 | 02 | 01 | 03 |
| Đầu 1 | 10; 11(2); 13 | 10; 13; 14; 15 | 16; 18(2) |
| Đầu 2 | 25 | 27 | |
| Đầu 3 | 37 | 33; 35 | |
| Đầu 4 | 48(2) | 45 | 46; 48 |
| Đầu 5 | 51 | 52; 59 | 52; 54 |
| Đầu 6 | 63 | 61(2); 63; 68 | 63; 64 |
| Đầu 7 | 79 | 78; 79 | |
| Đầu 8 | 84; 88; 89 | 83 | |
| Đầu 9 | 90; 93(2); 99 | 95; 96 | 92; 93; 95; 96; 97 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ tư
XSMN Thứ tư ngày 01/07/2026
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 61 | 40 | 97 |
| Giải bảy | 934 | 145 | 696 |
| Giải sáu | 8877 1138 8045 | 7091 7354 1328 | 3546 0561 9019 |
| Giải năm | 9243 | 4078 | 4244 |
| Giải tư | 80044 70929 32183 85688 75696 02035 23699 | 23095 89572 11028 07429 70056 53884 03373 | 19765 76370 96609 85030 98437 57697 59570 |
| Giải ba | 87510 73329 | 60434 47326 | 63858 37673 |
| Giải hai | 40194 | 78383 | 20001 |
| Giải nhất | 36325 | 04258 | 35965 |
| Đặc biệt | 986546 | 210203 | 778087 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Đầu 0 | 03 | 01; 09 | |
| Đầu 1 | 10 | 19 | |
| Đầu 2 | 25; 29(2) | 26; 28(2); 29 | |
| Đầu 3 | 34; 35; 38 | 34 | 30; 37 |
| Đầu 4 | 43; 44; 45; 46 | 40; 45 | 44; 46 |
| Đầu 5 | 54; 56; 58 | 58 | |
| Đầu 6 | 61 | 61; 65(2) | |
| Đầu 7 | 77 | 72; 73; 78 | 70(2); 73 |
| Đầu 8 | 83; 88 | 83; 84 | 87 |
| Đầu 9 | 94; 96; 99 | 91; 95 | 96; 97(2) |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ tư
XSMN Thứ tư ngày 24/06/2026
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 61 | 57 | 20 |
| Giải bảy | 383 | 818 | 599 |
| Giải sáu | 2184 6000 5510 | 6222 5766 6083 | 7593 6180 4123 |
| Giải năm | 2617 | 8203 | 4537 |
| Giải tư | 33300 82370 85112 75481 94271 80059 94093 | 67662 50880 32953 05875 85348 03431 91239 | 06773 82452 26604 15974 59992 60060 08520 |
| Giải ba | 85880 61806 | 90185 32613 | 43600 61539 |
| Giải hai | 93287 | 64365 | 34307 |
| Giải nhất | 67937 | 62596 | 67544 |
| Đặc biệt | 162714 | 783007 | 314160 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Đầu 0 | 00(2); 06 | 03; 07 | 00; 04; 07 |
| Đầu 1 | 10; 12; 14; 17 | 13; 18 | |
| Đầu 2 | 22 | 20(2); 23 | |
| Đầu 3 | 37 | 31; 39 | 37; 39 |
| Đầu 4 | 48 | 44 | |
| Đầu 5 | 59 | 53; 57 | 52 |
| Đầu 6 | 61 | 62; 65; 66 | 60(2) |
| Đầu 7 | 70; 71 | 75 | 73; 74 |
| Đầu 8 | 80; 81; 83; 84; 87 | 80; 83; 85 | 80 |
| Đầu 9 | 93 | 96 | 92; 93; 99 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ tư
XSMN Thứ tư ngày 17/06/2026
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 24 | 60 | 33 |
| Giải bảy | 499 | 144 | 526 |
| Giải sáu | 0759 4064 9753 | 5762 2817 0363 | 0035 9450 7232 |
| Giải năm | 0165 | 0246 | 8517 |
| Giải tư | 19970 97848 66287 03381 72765 47228 75409 | 30077 07133 10862 30495 33570 49029 85340 | 62337 72767 70295 04482 27195 30462 03769 |
| Giải ba | 17770 56818 | 31786 99464 | 01957 77329 |
| Giải hai | 98326 | 87364 | 10063 |
| Giải nhất | 90950 | 15658 | 23422 |
| Đặc biệt | 884900 | 756536 | 748498 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Đầu 0 | 00; 09 | ||
| Đầu 1 | 18 | 17 | 17 |
| Đầu 2 | 24; 26; 28 | 29 | 22; 26; 29 |
| Đầu 3 | 33; 36 | 32; 33; 35; 37 | |
| Đầu 4 | 48 | 40; 44; 46 | |
| Đầu 5 | 50; 53; 59 | 58 | 50; 57 |
| Đầu 6 | 64; 65(2) | 60; 62(2); 63; 64(2) | 62; 63; 67; 69 |
| Đầu 7 | 70(2) | 70; 77 | |
| Đầu 8 | 81; 87 | 86 | 82 |
| Đầu 9 | 99 | 95 | 95(2); 98 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ tư
XSMN Thứ tư ngày 10/06/2026
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 33 | 63 | 54 |
| Giải bảy | 613 | 700 | 990 |
| Giải sáu | 6331 7746 0365 | 3235 5008 5311 | 6940 8177 4905 |
| Giải năm | 3716 | 4582 | 9143 |
| Giải tư | 11163 36794 99012 86549 36655 25445 44054 | 27530 09877 87004 65412 65758 42032 06579 | 47226 39100 87109 46247 87455 75514 97113 |
| Giải ba | 98509 40693 | 24154 21680 | 61433 23332 |
| Giải hai | 31521 | 65744 | 97278 |
| Giải nhất | 07798 | 97931 | 99075 |
| Đặc biệt | 910292 | 364957 | 712879 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Đầu 0 | 09 | 00; 04; 08 | 00; 05; 09 |
| Đầu 1 | 12; 13; 16 | 11; 12 | 13; 14 |
| Đầu 2 | 21 | 26 | |
| Đầu 3 | 31; 33 | 30; 31; 32; 35 | 32; 33 |
| Đầu 4 | 45; 46; 49 | 44 | 40; 43; 47 |
| Đầu 5 | 54; 55 | 54; 57; 58 | 54; 55 |
| Đầu 6 | 63; 65 | 63 | |
| Đầu 7 | 77; 79 | 75; 77; 78; 79 | |
| Đầu 8 | 80; 82 | ||
| Đầu 9 | 92; 93; 94; 98 | 90 |
MỞ THƯỞNG HÔM NAY
Xổ số Miền bắc 18h15p
Điện toán 123 18h15p
Xổ số Thần tài 18h15p
Bình Định 17h15
Quảng Bình 17h15
Quảng Trị 17h15
Tây Ninh 16h15p
An Giang 16h15p
Bình Thuận 16h15p
XỔ SỐ MIỀN NAM