Sổ kết quả xổ số
            Để xem kết quả xổ số các ngày trước đây:
+ Bạn chọn biên ngày muốn xem, sau đó chọn số ngày muốn xem kết quả từ trước đây.
+ Nhập biên ngày muốn xem.
+ Cuối cùng click vào: Xem kết quả.
Hệ thông sẽ hiển thị kết quả trong khoảng thời gian bạn nhập vào.
        
        
    + Bạn chọn biên ngày muốn xem, sau đó chọn số ngày muốn xem kết quả từ trước đây.
+ Nhập biên ngày muốn xem.
+ Cuối cùng click vào: Xem kết quả.
Hệ thông sẽ hiển thị kết quả trong khoảng thời gian bạn nhập vào.
| 
                            KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 29788 | |||||||||||
| Giải Nhất | 14149 | |||||||||||
| Giải Nhì | 64601 | 53574 | ||||||||||
| Giải Ba | 02137 | 99734 | 69400 | |||||||||
| 46258 | 78814 | 25653 | ||||||||||
| Giải Tư | 6793 | 0442 | 0857 | 1412 | ||||||||
| Giải Năm | 7756 | 5910 | 5572 | |||||||||
| 0750 | 2465 | 1030 | ||||||||||
| Giải Sáu | 550 | 419 | 117 | |||||||||
| Giải Bảy | 76 | 92 | 49 | 24 | ||||||||
| Đầu | LôTô | 
|---|---|
| 0 | 00; 01 | 
| 1 | 10; 12; 14; 17; 19 | 
| 2 | 24 | 
| 3 | 30; 34; 37 | 
| 4 | 42; 49(2) | 
| 5 | 50(2); 53; 56; 57; 58 | 
| 6 | 65 | 
| 7 | 72; 74; 76 | 
| 8 | 88 | 
| 9 | 92; 93 | 
| Đuôi | LôTô | 
|---|---|
| 0 | 00; 10; 30; 50(2) | 
| 1 | 01 | 
| 2 | 12; 42; 72; 92 | 
| 3 | 53; 93 | 
| 4 | 14; 24; 34; 74 | 
| 5 | 65 | 
| 6 | 56; 76 | 
| 7 | 17; 37; 57 | 
| 8 | 58; 88 | 
| 9 | 19; 49(2) | 
| 
                            KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 70473 | |||||||||||
| Giải Nhất | 34309 | |||||||||||
| Giải Nhì | 58049 | 67024 | ||||||||||
| Giải Ba | 93693 | 78612 | 94855 | |||||||||
| 58964 | 16816 | 66156 | ||||||||||
| Giải Tư | 8798 | 4905 | 1322 | 4565 | ||||||||
| Giải Năm | 2631 | 8363 | 6264 | |||||||||
| 9813 | 7290 | 7837 | ||||||||||
| Giải Sáu | 227 | 094 | 356 | |||||||||
| Giải Bảy | 35 | 79 | 97 | 30 | ||||||||
| Đầu | LôTô | 
|---|---|
| 0 | 05; 09 | 
| 1 | 12; 13; 16 | 
| 2 | 22; 24; 27 | 
| 3 | 30; 31; 35; 37 | 
| 4 | 49 | 
| 5 | 55; 56(2) | 
| 6 | 63; 64(2); 65 | 
| 7 | 79; 73 | 
| 8 | |
| 9 | 90; 93; 94; 97; 98 | 
| Đuôi | LôTô | 
|---|---|
| 0 | 30; 90 | 
| 1 | 31 | 
| 2 | 12; 22 | 
| 3 | 13; 63; 93; 73 | 
| 4 | 24; 64(2); 94 | 
| 5 | 05; 35; 55; 65 | 
| 6 | 16; 56(2) | 
| 7 | 27; 37; 97 | 
| 8 | 98 | 
| 9 | 09; 49; 79 | 
| 
                            KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 62908 | |||||||||||
| Giải Nhất | 83168 | |||||||||||
| Giải Nhì | 55444 | 80601 | ||||||||||
| Giải Ba | 52605 | 78612 | 73974 | |||||||||
| 60673 | 26116 | 79933 | ||||||||||
| Giải Tư | 0667 | 6227 | 4323 | 9634 | ||||||||
| Giải Năm | 3969 | 4428 | 5803 | |||||||||
| 3598 | 7625 | 3027 | ||||||||||
| Giải Sáu | 071 | 757 | 748 | |||||||||
| Giải Bảy | 63 | 76 | 38 | 32 | ||||||||
| Đầu | LôTô | 
|---|---|
| 0 | 01; 03; 05; 08 | 
| 1 | 12; 16 | 
| 2 | 23; 25; 27(2); 28 | 
| 3 | 32; 33; 34; 38 | 
| 4 | 44; 48 | 
| 5 | 57 | 
| 6 | 63; 67; 68; 69 | 
| 7 | 71; 73; 74; 76 | 
| 8 | |
| 9 | 98 | 
| Đuôi | LôTô | 
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 01; 71 | 
| 2 | 12; 32 | 
| 3 | 03; 23; 33; 63; 73 | 
| 4 | 34; 44; 74 | 
| 5 | 05; 25 | 
| 6 | 16; 76 | 
| 7 | 27(2); 57; 67 | 
| 8 | 28; 38; 48; 68; 98; 08 | 
| 9 | 69 | 
| 
                            KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 02583 | |||||||||||
| Giải Nhất | 51627 | |||||||||||
| Giải Nhì | 60558 | 47672 | ||||||||||
| Giải Ba | 02801 | 14597 | 21883 | |||||||||
| 45523 | 97388 | 94346 | ||||||||||
| Giải Tư | 4482 | 8411 | 9993 | 2471 | ||||||||
| Giải Năm | 5291 | 1628 | 8422 | |||||||||
| 7668 | 0166 | 6454 | ||||||||||
| Giải Sáu | 592 | 349 | 036 | |||||||||
| Giải Bảy | 26 | 35 | 02 | 99 | ||||||||
| Đầu | LôTô | 
|---|---|
| 0 | 01; 02 | 
| 1 | 11 | 
| 2 | 22; 23; 26; 27; 28 | 
| 3 | 35; 36 | 
| 4 | 46; 49 | 
| 5 | 54; 58 | 
| 6 | 66; 68 | 
| 7 | 71; 72 | 
| 8 | 82; 83; 88; 83 | 
| 9 | 91; 92; 93; 97; 99 | 
| Đuôi | LôTô | 
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 01; 11; 71; 91 | 
| 2 | 02; 22; 72; 82; 92 | 
| 3 | 23; 83; 93; 83 | 
| 4 | 54 | 
| 5 | 35 | 
| 6 | 26; 36; 46; 66 | 
| 7 | 27; 97 | 
| 8 | 28; 58; 68; 88 | 
| 9 | 49; 99 | 
| 
                            KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 38410 | |||||||||||
| Giải Nhất | 50116 | |||||||||||
| Giải Nhì | 73120 | 60383 | ||||||||||
| Giải Ba | 53954 | 68587 | 80920 | |||||||||
| 59315 | 43695 | 88291 | ||||||||||
| Giải Tư | 1849 | 3395 | 7827 | 8488 | ||||||||
| Giải Năm | 7306 | 1430 | 9251 | |||||||||
| 8627 | 3099 | 9446 | ||||||||||
| Giải Sáu | 838 | 475 | 406 | |||||||||
| Giải Bảy | 69 | 68 | 57 | 27 | ||||||||
| Đầu | LôTô | 
|---|---|
| 0 | 06(2) | 
| 1 | 15; 16; 10 | 
| 2 | 20(2); 27(3) | 
| 3 | 30; 38 | 
| 4 | 46; 49 | 
| 5 | 51; 54; 57 | 
| 6 | 68; 69 | 
| 7 | 75 | 
| 8 | 83; 87; 88 | 
| 9 | 91; 95(2); 99 | 
| Đuôi | LôTô | 
|---|---|
| 0 | 20(2); 30; 10 | 
| 1 | 51; 91 | 
| 2 | |
| 3 | 83 | 
| 4 | 54 | 
| 5 | 15; 75; 95(2) | 
| 6 | 06(2); 16; 46 | 
| 7 | 27(3); 57; 87 | 
| 8 | 38; 68; 88 | 
| 9 | 49; 69; 99 | 
| 
                            KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 77962 | |||||||||||
| Giải Nhất | 82883 | |||||||||||
| Giải Nhì | 36158 | 49284 | ||||||||||
| Giải Ba | 19413 | 45519 | 51065 | |||||||||
| 73373 | 86522 | 73333 | ||||||||||
| Giải Tư | 7939 | 5592 | 3142 | 4474 | ||||||||
| Giải Năm | 8506 | 8522 | 7564 | |||||||||
| 5894 | 2443 | 2176 | ||||||||||
| Giải Sáu | 493 | 852 | 317 | |||||||||
| Giải Bảy | 87 | 65 | 52 | 99 | ||||||||
| Đầu | LôTô | 
|---|---|
| 0 | 06 | 
| 1 | 13; 17; 19 | 
| 2 | 22(2) | 
| 3 | 33; 39 | 
| 4 | 42; 43 | 
| 5 | 52(2); 58 | 
| 6 | 64; 65(2); 62 | 
| 7 | 73; 74; 76 | 
| 8 | 83; 84; 87 | 
| 9 | 92; 93; 94; 99 | 
| Đuôi | LôTô | 
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 22(2); 42; 52(2); 92; 62 | 
| 3 | 13; 33; 43; 73; 83; 93 | 
| 4 | 64; 74; 84; 94 | 
| 5 | 65(2) | 
| 6 | 06; 76 | 
| 7 | 17; 87 | 
| 8 | 58 | 
| 9 | 19; 39; 99 | 
| 
                            KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 01564 | |||||||||||
| Giải Nhất | 24940 | |||||||||||
| Giải Nhì | 32139 | 92425 | ||||||||||
| Giải Ba | 26279 | 52772 | 66719 | |||||||||
| 96166 | 42423 | 63106 | ||||||||||
| Giải Tư | 8096 | 6984 | 5242 | 5787 | ||||||||
| Giải Năm | 9601 | 1816 | 2744 | |||||||||
| 0901 | 2044 | 7168 | ||||||||||
| Giải Sáu | 561 | 419 | 324 | |||||||||
| Giải Bảy | 40 | 27 | 85 | 82 | ||||||||
| Đầu | LôTô | 
|---|---|
| 0 | 01(2); 06 | 
| 1 | 16; 19(2) | 
| 2 | 23; 24; 25; 27 | 
| 3 | 39 | 
| 4 | 40(2); 42; 44(2) | 
| 5 | |
| 6 | 61; 66; 68; 64 | 
| 7 | 72; 79 | 
| 8 | 82; 84; 85; 87 | 
| 9 | 96 | 
| Đuôi | LôTô | 
|---|---|
| 0 | 40(2) | 
| 1 | 01(2); 61 | 
| 2 | 42; 72; 82 | 
| 3 | 23 | 
| 4 | 24; 44(2); 84; 64 | 
| 5 | 25; 85 | 
| 6 | 06; 16; 66; 96 | 
| 7 | 27; 87 | 
| 8 | 68 | 
| 9 | 19(2); 39; 79 | 
| 
                            KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 80283 | |||||||||||
| Giải Nhất | 97483 | |||||||||||
| Giải Nhì | 56278 | 37452 | ||||||||||
| Giải Ba | 69728 | 70488 | 00371 | |||||||||
| 39199 | 44273 | 10602 | ||||||||||
| Giải Tư | 7457 | 3964 | 2615 | 9592 | ||||||||
| Giải Năm | 7349 | 9686 | 2829 | |||||||||
| 1879 | 9105 | 0817 | ||||||||||
| Giải Sáu | 602 | 126 | 069 | |||||||||
| Giải Bảy | 53 | 69 | 25 | 51 | ||||||||
| Đầu | LôTô | 
|---|---|
| 0 | 02(2); 05 | 
| 1 | 15; 17 | 
| 2 | 25; 26; 28; 29 | 
| 3 | |
| 4 | 49 | 
| 5 | 51; 52; 53; 57 | 
| 6 | 64; 69(2) | 
| 7 | 71; 73; 78; 79 | 
| 8 | 83; 86; 88; 83 | 
| 9 | 92; 99 | 
| Đuôi | LôTô | 
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 51; 71 | 
| 2 | 02(2); 52; 92 | 
| 3 | 53; 73; 83; 83 | 
| 4 | 64 | 
| 5 | 05; 15; 25 | 
| 6 | 26; 86 | 
| 7 | 17; 57 | 
| 8 | 28; 78; 88 | 
| 9 | 29; 49; 69(2); 79; 99 | 
| 
                            KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 49274 | |||||||||||
| Giải Nhất | 40078 | |||||||||||
| Giải Nhì | 75515 | 04948 | ||||||||||
| Giải Ba | 01151 | 13907 | 46897 | |||||||||
| 62686 | 30189 | 10638 | ||||||||||
| Giải Tư | 3300 | 7747 | 7758 | 8312 | ||||||||
| Giải Năm | 1365 | 4005 | 7901 | |||||||||
| 1665 | 7845 | 9933 | ||||||||||
| Giải Sáu | 346 | 258 | 090 | |||||||||
| Giải Bảy | 78 | 90 | 69 | 50 | ||||||||
| Đầu | LôTô | 
|---|---|
| 0 | 00; 01; 05; 07 | 
| 1 | 12; 15 | 
| 2 | |
| 3 | 33; 38 | 
| 4 | 45; 46; 47; 48 | 
| 5 | 50; 51; 58(2) | 
| 6 | 65(2); 69 | 
| 7 | 78(2); 74 | 
| 8 | 86; 89 | 
| 9 | 90(2); 97 | 
| Đuôi | LôTô | 
|---|---|
| 0 | 00; 50; 90(2) | 
| 1 | 01; 51 | 
| 2 | 12 | 
| 3 | 33 | 
| 4 | 74 | 
| 5 | 05; 15; 45; 65(2) | 
| 6 | 46; 86 | 
| 7 | 07; 47; 97 | 
| 8 | 38; 48; 58(2); 78(2) | 
| 9 | 69; 89 | 
| 
                            KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 07081 | |||||||||||
| Giải Nhất | 66797 | |||||||||||
| Giải Nhì | 13815 | 27581 | ||||||||||
| Giải Ba | 00249 | 06272 | 45716 | |||||||||
| 96445 | 23245 | 42742 | ||||||||||
| Giải Tư | 2280 | 1567 | 2908 | 2876 | ||||||||
| Giải Năm | 3679 | 0541 | 1243 | |||||||||
| 5257 | 5004 | 6838 | ||||||||||
| Giải Sáu | 391 | 303 | 160 | |||||||||
| Giải Bảy | 28 | 81 | 70 | 38 | ||||||||
| Đầu | LôTô | 
|---|---|
| 0 | 03; 04; 08 | 
| 1 | 15; 16 | 
| 2 | 28 | 
| 3 | 38(2) | 
| 4 | 41; 42; 43; 45(2); 49 | 
| 5 | 57 | 
| 6 | 60; 67 | 
| 7 | 70; 72; 76; 79 | 
| 8 | 80; 81(2); 81 | 
| 9 | 91; 97 | 
| Đuôi | LôTô | 
|---|---|
| 0 | 60; 70; 80 | 
| 1 | 41; 81(2); 91; 81 | 
| 2 | 42; 72 | 
| 3 | 03; 43 | 
| 4 | 04 | 
| 5 | 15; 45(2) | 
| 6 | 16; 76 | 
| 7 | 57; 67; 97 | 
| 8 | 08; 28; 38(2) | 
| 9 | 49; 79 | 
MỞ THƯỞNG HÔM NAY
        - Xổ số Miền bắc 18h15p
- Điện toán 123 18h15p
- Xổ số Thần tài 18h15p
- Gia Lai 17h15
- Ninh Thuận 17h15
- Vĩnh Long 16h15p
- Bình Dương 16h15p
- Trà Vinh 16h15p
 XỔ SỐ MIỀN NAM
XỔ SỐ MIỀN NAM 
             
            